Amt | Name, Vorname | Telefonnummer | |
Sekretariat | Baier, Anja | 03586 / 78040 | E-Mail |
Einwohnermeldeamt/ Standesamt |
Wehland, Sandra | 03586 / 780436 | E-Mail |
Standesamt | Schubert, Yvonne | 03586 / 780432 | |
Bauamt | Wildner, Maik | 03586 / 780423 | E-Mail |
Bauamt | Mengel, Anne | 03586 / 780426 | |
Gebäudeverwaltung/ Liegenschaften |
Krowiorsch, Gabriele | 03586 / 780427 | |
Ordnungsamt/ Brandschutz/Gewerbeamt |
Röhle, Ralf | 03586 / 780437 | |
Ordnungsamt/ Gewerbeamt/Brandschutz |
Krätzsch, Janett | 03586 / 780441 | |
Hauptamt | Höhne, Kerstin | 03586 / 780430 | |
Hauptamt/Soziales | Jung, Sarah | 03586 / 780429 | |
IT-Systemadministrator | Hitziger, Thomas | 03586 / 780440 |
Amt | Name, Vorname | Telefonnummer | |
Kämmerei | Sommer, Annett | 035875 / 61833 | |
Kasse / Steuern | Mager, Andrea | 035875 / 61835 | |
Kasse | Hübschke, Andrea | 035875 / 61834 | |
Kasse | Koy, Katrin | 035875 / 61838 | |
Einwohnermeldeamt / Steuern / Gewerbeamt |
Krause, Kim | 035875 / 61821 | |
Friedhofgebühren/ Kommunalanteile Kita |
Grohmann, Petra | 035875 / 61822 | |
Allgemeine Verwaltung | Scheel, Katrin | 035875 / 61820 |