
| Öffnungszeiten | |
|---|---|
| wochentags Wochenende, feiertags Juli und August |
11.00 bis 20.00 Uhr 10.00 bis 20.00 Uhr 10.00 bis 20.00 Uhr |
| Bei Schlechtwetterlagen kann von den Öffnungszeiten abgewichen werden! | |






| Benutzungsentgelte | ||
|---|---|---|
| Freizeitbad Obercunnersdorf | ||
| Tageskarte Kinder | unter 6 Jahren | frei |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 3,50 € |
| Tageskarte Erwachsene | 6,00 € | |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche, ermäßigt 1 | 2 h vor Badschließung | 2,50 € |
| Tageskarte Erwachsene, ermäßigt | 2 h vor Badschließung | 4,50 € |
| Saisonkarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 90,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 185,00 € | |
| Zehnerkarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 28,00 € |
| Zehnerkarte Erwachsene | 57,00 € | |
| Familienkarte 2 | 14,00 € | |
| Gruppenkarte, ab 10 Personen | Kinder/Jugendliche |
2,80 € |
| Gruppenkarte, ab 10 Personen | Erwachsene | 4,80 € |
| Erläuterungen: | |
| 1 |
gilt auch für Schwerbehinderte und Schüler/Studenten gegen Vorlage eines Ausweises |
| 2 | ab 4 Kindern ist der Nachweis der Familienzugehörigkeit zu erbringen |
| Kostenfreien Eintritt | Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kottmar erhalten gegen Vorlage des Dienstausweises kostenfreien Eintritt in die Bäder. |
