






| Benutzungsentgelte | ||
|---|---|---|
| Freizeitbad Obercunnersdorf | ||
| Tageskarte Kinder | unter 6 Jahren | frei |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 3,50 € |
| Tageskarte Erwachsene | 6,00 € | |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche, ermäßigt 1 | nach 18 Uhr | 2,50 € |
| Tageskarte Erwachsene, ermäßigt | nach 18 Uhr | 4,50 € |
| Saisonkarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 85,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 175,00 € | |
| Zehnerkarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 28,00 € |
| Zehnerkarte Erwachsene | 57,00 € | |
| Familienkarte | 14,00 € | |
| Gruppenkarte, ab 10 Personen | Voranmeldung und konkreter Preis auf Anfrage ** | 20% Nachlass auf reguläre Eintrittspreise |
| Erläuterungen: | |
| 1 ** |
gilt auch für Schwerbehinderte und Schüler/Studenten gegen Vorlage eines Ausweises in der Regel mindestens einen Tag vorher |
