Daberkow, Carola | OT Ottenhain Waldstr. 21 02708 Kottmar |
03585/409005 | ![]() |
Engemann, Frank | |||
Fröhlich, Thomas | OT Kottmarsdorf Ebersbacher Str. 2b 02708 Kottmar |
0170/1883250 | |
Grosche, Michael | OT Obercunnersdorf Alte Schulgasse 19 02708 Kottmar |
0173/1588340 | ![]() |
Hegewald, Thomas | OT Eibau Hauptstr. 246 02739 Kottmar |
03586/3144638 | ![]() |
Heidrich, Marc-Philipp | OT Niedercunnersdorf Obercunnersdorfer Str. 31a 02708 Kottmar |
0172/6026788 | ![]() |
Hennig, Mario | OT Eibau Kretschamweg 19 02739 Kottmar |
0173/5766437 | ![]() |
Herrmann, Ingolf | OT Eibau Kretschamweg 4 02739 Kottmar |
03586/789791 | ![]() |
Hofrichter, Frank | 035875/678833 | ||
Käsche, Thomas | OT Eibau Hauptstr. 26 02739 Kottmar |
03586/789647 | ![]() |
Kempis, Josef | OT Obercunnersdorf Brückenweg 17 02708 Kottmar |
035875/239015 | ![]() |
Matzat, Gotthilf | OT Eibau Ruppersdorfer Str. 1b 02739 Kottmar |
03586/387679 | ![]() |
Müller, Dietmar | OT Neueibau Hetzwalder Weg 4 02739 Kottmar |
03586/787872 | ![]() |
Münnich, Frank | OT Walddorf Grenzweg 4 02739 Kottmar |
03586/310581 | ![]() |
Nocke, Tilo | OT Obercunnersdorf Hauptstr. 173a 02708 Kottmar |
035875/60432 | ![]() |
Offermanns, Tom | OT Neueibau Turnhallenweg 10 02739 Kottmar |
03586/408472 oder 0172/3436001 | ![]() |
Olbrich, Annegret | OT Niedercunnersdorf Niedere Hauptstr. 11b 02708 Kottmar |
035875/67511 oder 0173/1786164 |
![]() |
Priebs, David | OT Eibau Grenzweg 31a 02739 Kottmar |
0176/56979093 | ![]() |
Quarch, Evamaria | OT Eibau August-Bebel-Str. 1d 02739 Kottmar |
03586/788481 | |
Schmidmeier, Dieter | OT Eibau Hinterer Hofeweg 2 02739 Kottmar |
03586/387683 | ![]() |
Truskat, Emanuel | OT Niedercunnersdorf Am Sonnenplan 4a 02708 Kottmar |
035875/62727 | ![]() |
Wegner, Angelika | OT Eibau Hauptstr. 290 02739 Kottmar |
03586/311324 | ![]() |
Als Stellvertreter des Bürgermeisters wurden gewählt: | |
---|---|
1. Stellvertreter | Herr Ingolf Herrmann |
2. Stellvertreterin | Frau Carola Daberkow |
3. Stellvertreter | Herr Tilo Nocke |