
| Benutzungsentgelte | ||
|---|---|---|
| Volksbad Eibau | ||
| Tageskarte Kinder | unter 6 Jahren | frei |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 2,25 € |
| Tageskarte Erwachsene | 3,50 € | |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche, ermäßigt 1 | nach 18 Uhr | 1,50 € |
| Tageskarte Erwachsene, ermäßigt | nach 18 Uhr | 2,50 € |
| Saisonkarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 40,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 90,00 € | |
| Zehnerkarte Kinder- und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 18,00 € |
| Zehnerkarte Erwachsene | 28,00 € | |
| Familienkarte | 9,00 € | |
| Gruppenkarte, ab 10 Personen | Voranmeldung und konkreter Preis auf Anfrage * | 20% Nachlass auf reguläre Eintrittspreise |
| Erläuterungen: | |
|---|---|
| 1 * |
gilt auch für Schwerbehinderte und Schüler/Studenten gegen Vorlage eines Ausweises in der Regel mindestens einen Tag vorher |
