
| Benutzungsentgelte | ||
|---|---|---|
| Volksbad Eibau | ||
| Tageskarte Kinder | unter 6 Jahren | frei |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 2,50 € |
| Tageskarte Erwachsene | 3,50 € | |
| Tageskarte Kinder und Jugendliche, ermäßigt 1 | 2 h vor Badschließung | 1,50 € |
| Tageskarte Erwachsene, ermäßigt | 2 h vor Badschließung | 2,50 € |
| Saisonkarte Kinder und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 45,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 100,00 € | |
| Zehnerkarte Kinder- und Jugendliche 1 | 6 - 17 Jahre | 20,00 € |
| Zehnerkarte Erwachsene | 30,00 € | |
| Familienkarte 2 | 10,00 € | |
| Gruppenkarte, ab 10 Personen | Kinder/Jugendliche | 2,00 € |
| Gruppenkarte, ab 10 Personen | Erwachsene | 2,80 € |
| Erläuterungen: | |
|---|---|
| 1 |
gilt auch für Schwerbehinderte und Schüler/Studenten gegen Vorlage eines Ausweises |
| 2 | ab 4 Kindern ist der Nachweis der Familienzugehörigkeit zu erbringen |
| Kostenfreier Eintritt | für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kottmar gegen Vorlage des Dienstausweises |
