
| Stand: 01.09.2025: | 6.987 Einwohner |
| Eibau | |
| Stand: 01.09.2025 | 2.658 Einwohner |
| Zuzüge: | 13 |
| Wegzüge: | 10 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 2 |
| Stand: 30.09.2025 | 2.659 Einwohner |
| Kottmarsdorf | |
| Stand: 01.09.2025 | 463 Einwohner |
| Zuzüge: | 3 |
| Wegzüge: | 0 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 1 |
| Stand: 30.09.2025 | 465 Einwohner |
| Neueibau | |
| Stand: 01.09.2025 | 601 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 2 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 1 |
| Stand: 30.09.2025 | 598 Einwohner |
| Niedercunnersdorf | |
| Stand: 01.09.2025 | 950 Einwohner |
| Zuzüge: | 6 |
| Wegzüge: | 7 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 1 |
| Stand: 30.09.2025 | 948 Einwohner |
| Obercunnersdorf | |
| Stand: 01.09.2025 | 1.253 Einwohner |
| Zuzüge: | 5 |
| Wegzüge: | 3 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 1 |
| Stand: 30.09.2025 | 1.254 Einwohner |
| Ottenhain | |
| Stand: 01.09.2025 | 401 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 2 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 30.09.2025 | 399 Einwohner |
| Walddorf | |
| Stand: 01.09.2025 | 661 Einwohner |
| Zuzüge: | 1 |
| Wegzüge: | 5 |
| Geburten: | 1 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 30.09.2025 | 658 Einwohner |
| Einwohner gesamt Stand: 30.09.2025 |
6.981 Einwohner |
