Stand: 01.05.2023: | 7.139 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.05.2023 | 2.721 Einwohner |
Zuzüge: | 5 |
Wegzüge: | 5 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 3 |
Stand: 31.05.2023 | 2.719 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.05.2023 | 479 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 4 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.05.2023 | 478 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.05.2023 | 621 Einwohner |
Zuzüge: | 3 |
Wegzüge: | 3 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.05.2023 | 621 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.05.2023 | 987 Einwohner |
Zuzüge: | 4 |
Wegzüge: | 4 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.05.2023 | 987 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.05.2023 | 1.270 Einwohner |
Zuzüge: | 11 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 2 |
Stand: 31.05.2023 | 1.278 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.05.2023 | 398 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.05.2023 | 398 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.05.2023 | 663 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.05.2023 | 662 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.05.2023 |
7.143 Einwohner |