Stand: 01.01.2023: | 7.165 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.01.2023 | 2.732 Einwohner |
Zuzüge: | 13 |
Wegzüge: | 13 |
Geburten: | 2 |
Sterbefälle: | 5 |
Stand: 31.01.2023 | 2.729 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.01.2023 | 471 Einwohner |
Zuzüge: | 8 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.01.2023 | 477 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.01.2023 | 622 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 2 |
Stand: 31.01.2023 | 619 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.01.2023 | 996 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.01.2023 | 996 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.01.2023 | 1.278 Einwohner |
Zuzüge: | 6 |
Wegzüge: | 7 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 3 |
Stand: 31.01.2023 | 1.275 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.01.2023 | 402 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.01.2023 | 399 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.01.2023 | 664 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.01.2023 | 665 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.01.2023 |
7.160 Einwohner |