
| Stand: 01.05.2026: | 6.923 Einwohner |
| Eibau | |
| Stand: 01.05.2026 | 2.646 Einwohner |
| Zuzüge: | 11 |
| Wegzüge: | 7 |
| Geburten: | 1 |
| Sterbefälle: | 5 |
| Stand: 31.05.2026 | 2.646 Einwohner |
| Kottmarsdorf | |
| Stand: 01.05.2026 | 466 Einwohner |
| Zuzüge: | 3 |
| Wegzüge: | 1 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 2 |
| Stand: 31.05.2026 | 466 Einwohner |
| Neueibau | |
| Stand: 01.05.2026 | 588 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 0 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 31.05.2026 | 588 Einwohner |
| Niedercunnersdorf | |
| Stand: 01.05.2026 | 942 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 1 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 31.05.2026 | 941 Einwohner |
| Obercunnersdorf | |
| Stand: 01.05.2026 | 1.234 Einwohner |
| Zuzüge: | 4 |
| Wegzüge: | 1 |
| Geburten: | 1 |
| Sterbefälle: | 3 |
| Stand: 31.05.2026 | 1.235 Einwohner |
| Ottenhain | |
| Stand: 01.05.2026 | 393 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 0 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 31.05.2026 | 393 Einwohner |
| Walddorf | |
| Stand: 01.05.2026 | 654 Einwohner |
| Zuzüge: | 1 |
| Wegzüge: | 0 |
| Geburten: | 1 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 31.05.2026 | 656 Einwohner |
| Einwohner gesamt Stand: 31.05.2026 |
6.925 Einwohner |
