Stand: 01.07.2020: | 7.299 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.07.2020 | 2.720 Einwohner |
Zuzüge: | 6 |
Wegzüge: | 4 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 5 |
Stand: 31.07.2020 | 2.717 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.07.2020 | 493 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 2 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.07.2020 | 494 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.07.2020 | 651 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 6 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.07.2020 | 645 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.07.2020 | 992 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 6 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.07.2020 | 988 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.07.2020 | 1.323 Einwohner |
Zuzüge: | 3 |
Wegzüge: | 3 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.07.2020 | 1.323 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.07.2020 | 427 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 5 |
Geburten: | 2 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.07.2020 | 423 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.07.2020 | 693 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.07.2020 | 691 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.07.2020 |
7.281 Einwohner |