Stand: 01.12.2023: | 7.090 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.12.2023 | 2.714 Einwohner |
Zuzüge: | 8 |
Wegzüge: | 9 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 3 |
Stand: 31.12.2023 | 2.710 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.12.2023 | 461 Einwohner |
Zuzüge: | 3 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.12.2023 | 464 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.12.2023 | 609 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.12.2023 | 609 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.12.2023 | 979 Einwohner |
Zuzüge: | 4 |
Wegzüge: | 7 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.12.2023 | 976 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.12.2023 | 1.266 Einwohner |
Zuzüge: | 6 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 2 |
Stand: 31.12.2023 | 1.270 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.12.2023 | 394 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.12.2023 | 393 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.12.2023 | 667 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.12.2023 | 667 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.12.2023 |
7.089 Einwohner |