Stand: 01.12.2020: | 7.277 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.12.2020 | 2.736 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 14 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 8 |
Stand: 31.12.2020 | 2.716 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.12.2020 | 488 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.12.2020 | 486 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.12.2020 | 642 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 2 |
Stand: 31.12.2020 | 640 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.12.2020 | 982 Einwohner |
Zuzüge: | 4 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.12.2020 | 985 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.12.2020 | 1.313 Einwohner |
Zuzüge: | 10 |
Wegzüge: | 3 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 4 |
Stand: 31.12.2020 | 1.316 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.12.2020 | 424 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.12.2020 | 425 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.12.2020 | 692 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.12.2020 | 691 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.12.2020 |
7.259 Einwohner |