
| Stand: 01.01.2026: | 6.977 Einwohner |
| Eibau | |
| Stand: 01.01.2026 | 2.672 Einwohner |
| Zuzüge: | 7 |
| Wegzüge: | 10 |
| Geburten: | 1 |
| Sterbefälle: | 7 |
| Stand: 31.01.2026 | 2.663 Einwohner |
| Kottmarsdorf | |
| Stand: 01.01.2026 | 463 Einwohner |
| Zuzüge: | 3 |
| Wegzüge: | 2 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 31.01.2026 | 464 Einwohner |
| Neueibau | |
| Stand: 01.01.2026 | 598 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 0 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 1 |
| Stand: 31.01.2026 | 597 Einwohner |
| Niedercunnersdorf | |
| Stand: 01.01.2026 | 953 Einwohner |
| Zuzüge: | 1 |
| Wegzüge: | 3 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 3 |
| Stand: 31.01.2026 | 948 Einwohner |
| Obercunnersdorf | |
| Stand: 01.01.2026 | 1.242 Einwohner |
| Zuzüge: | 6 |
| Wegzüge: | 6 |
| Geburten: | 1 |
| Sterbefälle: | 5 |
| Stand: 31.01.2026 | 1.238 Einwohner |
| Ottenhain | |
| Stand: 01.01.2026 | 395 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 0 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 31.01.2026 | 395 Einwohner |
| Walddorf | |
| Stand: 01.01.2026 | 654 Einwohner |
| Zuzüge: | 0 |
| Wegzüge: | 2 |
| Geburten: | 0 |
| Sterbefälle: | 0 |
| Stand: 31.01.2026 | 652 Einwohner |
| Einwohner gesamt Stand: 31.01.2026 |
6.957 Einwohner |
